Â
Â
Â
Â
Â
Con la determinazione n. 529 del 28 febbraio 2018 la Città metropolitana di Venezia ha trasferito alle scuole di istruzione secondaria di 2° grado i fondi per le spese di funzionamento per un importo totale di € 140.000,00 così suddiviso:
Â
| ISTITUTO | IMPORTO EROGATO (€) |
| 8 MARZO/LORENZ | 4.745,00 |
| ALBERTI | 3.914,00 |
| ALGAROTTI/SARPI | 5.271,00 |
| BARBARIGO | 3.386,00 |
| BELLI | 3.567,00 |
| BENEDETTI/TOMMASEO | 4.130,00 |
| BRUNO/FRANCHETTI | 4.368,00 |
| CESTARI/RIGHI/CINI | 3.499,00 |
| CORNARO | 3.448,00 |
| CORNER/FERMI/CINI/VENIER | 4.952,00 |
| DA VINCI/D'ALESSI | 3.782,00 |
| FOSCARINI | 2.351,00 |
| GALILEI (Dolo) | 3.890,00 |
| GALILEI (S. Donà ) | 2.754,00 |
| GRITTI/FOSCARI | 3.685,00 |
| GUGGENHEIM/MOZZONI | 3.433,00 |
| LAZZARI | 2.279,00 |
| LEVI/PONTI | 4.394,00 |
| LUZZATTI/GRAMSCI/EDISON/VOLTA | 3.017,00 |
| LUZZATTO/EINAUDI | 3.150,00 |
| MAJORANA/CORNER | 5.259,00 |
| MONTALE | 2.421,00 |
| MORIN | 2.439,00 |
| MUSATTI | 3.130,00 |
| PACINOTTI/MASSARI | 2.214,00 |
| POLO/ARTISTICO | 3.891,00 |
| SCARPA/MATTEI | 3.931,00 |
| STEFANINI | 3.528,00 |
| VERONESE/GOLDONI/MARCONI | 4.397,00 |
| VOLTERRA | 3.489,00 |
| XXV APRILE | 3.427,00 |
| ZUCCANTE | 2.957,00 |
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| 208.64 KB |