Â
Â
Â
Â
Â
Con la determinazione n. 2515 del 4 settembre 2015 la Città metropolitana di Venezia ha trasferito alle scuole di istruzione secondaria di 2° grado i fondi per le spese di funzionamento per un importo totale di € 97.500,00 così suddiviso:
Â
|                 ISTITUTO | IMPORTO EROGATO (€) |
| 8 MARZO/LORENZ | 4.018 |
| ALBERTI | 3.705 |
| ALGAROTTI/SARPI | 4.210 |
| BARBARIGO | 2.909 |
| BELLI | 3.045 |
| BENEDETTI/TOMMASEO | 3.378 |
| BRUNO/FRANCHETTI | 4.220 |
| CESTARI/RIGHI/CINI | 3.026 |
| CORNARO | 2.842 |
| CORNER/FERMI/CINI/VENIER | 4.075 |
| DA VINCI/D'ALESSI | 3.207 |
| FOSCARINI | 2.111 |
| GALILEI (Dolo) | 3.212 |
| GALILEI (S. Donà ) | 2.174 |
| GRITTI/FOSCARI | 3.312 |
| GUGGENHEIM/MOZZONI | 2.689 |
| LAZZARI | 2.019 |
| LEVI/PONTI | 3.855 |
| LUZZATTI/GRAMSCI/EDISON/VOLTA | 3.099 |
| LUZZATTO/EINAUDI | 2.830 |
| MAJORANA/CORNER | 4.517 |
| MONTALE | 2.108 |
| MORIN | 1.616 |
| MUSATTI | 2.812 |
| PACINOTTI/MASSARI | 1.859 |
| POLO/ARTISTICO | 3.263 |
| SCARPA/MATTEI | 2.813 |
| STEFANINI | 3.002 |
| VERONESE/GOLDONI/MARCONI | 3.427 |
| VOLTERRA | 2.758 |
| XXV APRILE | 2.927 |
| ZUCCANTE | 2.462 |
Â