Â
Â
Â
Â
Â
Con la determinazione n. 1792 del 14 giugno 2016 la Città metropolitana di Venezia ha trasferito alle scuole di istruzione secondaria di 2° grado i fondi per le spese di funzionamento per un importo totale di € 99.709,00 così suddiviso:
Â
|                 ISTITUTO | IMPORTO EROGATO (€) |
| 8 MARZO/LORENZ | 4.059 |
| ALBERTI | 3.674 |
| ALGAROTTI/SARPI | 4.386 |
| BARBARIGO | 3.139 |
| BELLI | 2.969 |
| BENEDETTI/TOMMASEO | 3.503 |
| BRUNO/FRANCHETTI | 4.047 |
| CESTARI/RIGHI/CINI | 3.129 |
| CORNARO | 2.965 |
| CORNER/FERMI/CINI/VENIER | 4.193 |
| DA VINCI/D'ALESSI | 3.153 |
| FOSCARINI | 2.195 |
| GALILEI (Dolo) | 3.354 |
| GALILEI (S. Donà ) | 2.281 |
| GRITTI/FOSCARI | 3.433 |
| GUGGENHEIM/MOZZONI | 2.833 |
| LAZZARI | 2.096 |
| LEVI/PONTI | 3.995 |
| LUZZATTI/GRAMSCI/EDISON/VOLTA | 3.027 |
| LUZZATTO/EINAUDI | 2.880 |
| MAJORANA/CORNER | 4.465 |
| MONTALE | 2.198 |
| MORIN | 1.719 |
| MUSATTI | 2.974 |
| PACINOTTI/MASSARI | 1.887 |
| POLO/ARTISTICO | 3.338 |
| SCARPA/MATTEI | 3.084 |
| STEFANINI | 3.050 |
| VERONESE/GOLDONI/MARCONI | 3.472 |
| VOLTERRA | 2.897 |
| XXV APRILE | 2.864 |
| ZUCCANTE | 2.450 |
Â
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| 112.77 KB |