Â
Â
Â
Â
Â
Con le determinazioni n. 820 del 2 aprile 2014 e n. 1334 del 28 maggio 2014 la Provincia di Venezia ha trasferito alle scuole di istruzione secondaria di 2° grado i fondi per le spese di funzionamento per un importo totale di € 203.975,00 così suddiviso:
Â
ISTITUTO | IMPORTO EROGATO (€) |
8 MARZO/LORENZ | 8.345,34 |
ALBERTI | 7.995,95 |
ALGAROTTI/SARPI | 8.586,58 |
BARBARIGO | 5.683,35 |
BELLI | 6.422,05 |
BENEDETTI/TOMMASEO | 6.891,23 |
BRUNO/FRANCHETTI | 9.466,70 |
CESTARI/RIGHI/CINI | 6.969,42 |
CORNARO | 5.836,41 |
CORNER/FERMI/CINI/VENIER | 8.383,61 |
DA VINCI/D'ALESSI | 7.145,78 |
FOSCARINI | 4.097,80 |
GALILEI (Dolo) | 6.545,17 |
GALILEI (S. Donà ) | 4.475,47 |
GRITTI/FOSCARI | 7.037,64 |
GUGGENHEIM/MOZZONI | 5.764,87 |
LAZZARI | 4.275,82 |
LEVI/PONTI | 7.966,01 |
LUZZATTI/GRAMSCI/EDISON/VOLTA | 7.104,19 |
LUZZATTO/EINAUDI | 5.962,86 |
MAJORANA/CORNER | 9.611,45 |
MONTALE | 4.061,20 |
MORIN | 3.701,83 |
MUSATTI | 5.149,29 |
PACINOTTI/MASSARI | 4.330,73 |
POLO/ARTISTICO | 6.317,24 |
SCARPA/MATTEI | 5.746,57 |
STEFANINI | 6.047,71 |
VERONESE/GOLDONI/MARCONI | 7.045,96 |
VOLTERRA | 5.590,18 |
XXV APRILE | 6.264,00 |
ZUCCANTE | 5.152,61 |
Â
Con la determinazione n. 4241 del 24 dicembre 2013 la Provincia di Venezia ha trasferito all'istituto di istruzione secondaria di 2° grado Musatti di Dolo i fondi per l'acquisto di arredi per un importo totale di € 24.393,40, mentre con le determinazioni n. 790 del 27 marzo 2014 e n. 861 del 4 aprile 2014 la Provincia di Venezia ha acquistato mediante gara sul mercato elettronico (MEPA), realizzata direttamente dal Servizio Istruzione, arredi per le scuole di istruzione secondaria di 2° grado per un importo totale di € 205.605,91. L'importo è stato così suddiviso considerando le richieste pervenute dai singoli istituti scolastici ed applicando i criteri previsti dal piano triennale di valorizzazione degli arredi scolastici e comunque tenendo conto degli importi già assegnati nel quinquennio precedente:
Â
ISITUTO | IMPORTO EROGATO (€) |
8 MARZO | 10.430,76 |
ALBERTI | 8.002,02 |
ALGAROTTI | 6.900,53 |
ARTISTICO | 7.567,11 |
BARBARIGO | 9.888,50 |
BELLI | 8.951,95 |
BENEDETTI | 6.933,75 |
BRUNO | 7.767,65 |
CESTARI | 3.270,25 |
CINI/VENIER | 2.887,03 |
CORNARO | 1.464,00 |
CORNER | 2.155,17 |
DA VINCI | 2.761,97 |
EDISON/VOLTA | 9.053,23 |
FERMI | 1.766,79 |
FOSCARINI | 6.949,50 |
FRANCHETTI | 2.270,30 |
GALILEI | 6.806,14 |
GRITTI/FOSCARI | 6.536,43 |
GUGGENHEIM/MOZZONI | 3.416,80 |
LAZZARI | 8.457,70 |
LUZZATTI/GRAMSCI | 9.109,64 |
LUZZATTO/EINAUDI | 3.200,44 |
MAJORANA/CORNER | 4.955,27 |
MARCONI | 2.954,41 |
MATTEI | 6.172,88 |
MONTALE | 5.524,68 |
MORIN | 3.698,02 |
MUSATTI | 5.867,55 |
PACINOTTI/MASSARI | 6.399,47 |
POLO | 1.883,73 |
RIGHI | 3.123,85 |
SARPI | 3.006,59 |
SCARPA | 3.248,99 |
STEFANINI | 3.356,42 |
VERONESE | 2.183,31 |
XXV APRILE | 3.835,86 |
ZUCCANTE | 9.536,36 |
Â
Â
Allegato | Dimensione |
---|---|
Determina funzionamento n. 820/2014 | 128.3 KB |
Determina funzionamento n. 1334/2014 | 108.54 KB |