Â
Â
Â
Â
Â
Con la determinazione n. 144/2021 del 28.01.2021 la Città metropolitana di Venezia ha trasferito alle scuole di istruzione secondaria di 2° grado i fondi per le spese di funzionamento per un importo totale di € 200.000,00 così suddiviso:
| ISTITUTO | IMPORTO EROGATO (€) |
| 8 MARZO/LORENZ | 8.614,00 |
| ALBERTI | 6.568,00 |
| ALGAROTTI/SARPI | 9.268,00 |
| BARBARIGO | 5.077,00 |
| BELLI | 6.339,00 |
| BENEDETTI/TOMMASEO | 7.138,00 |
| BRUNO/FRANCHETTI | 8.617,00 |
| CESTARI/RIGHI/CINI | 6.228,00 |
| CORNARO | 4.527,00 |
| CORNER/FERMI/CINI/VENIER | 8.156,00 |
| DA VINCI/D'ALESSI | 6.374,00 |
| FOSCARINI | 3.452,00 |
| GALILEI (Dolo) | 7.338,00 |
| GALILEI (S. Donà ) | 4.988,00 |
| GRITTI/FOSCARI | 5.810,00 |
| GUGGENHEIM/MOZZONI | 5.997,00 |
| LAZZARI | 3.998,00 |
| LEVI/PONTI | 7.650,00 |
| LUZZATTI/GRAMSCI/EDISON/VOLTA | 4.704,00 |
| LUZZATTO/EINAUDI | 6.019,00 |
| MAJORANA/CORNER | 8.711,00 |
| MONTALE | 4.113,00 |
| MORIN | 5.065,00 |
| MUSATTI | 5.175,00 |
| PACINOTTI/MASSARI | 4.635,00 |
| POLO/ARTISTICO | 6.262,00 |
| SCARPA/MATTEI | 6.375,00 |
| STEFANINI | 6.947,00 |
| VERONESE/GOLDONI/MARCONI | 7.950,00 |
| VOLTERRA | 6.309,00 |
| XXV APRILE | 6.737,00 |
| ZUCCANTE | 4.859,00 |
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| 402.1 KB |